Die Krügerrand Goldmünze gehört weltweit zu den meist nachgefragten Gold-Anlagemünzen. Kunden, die an Gold kaufen denken, verbinden damit häufig den Kauf von Krügerrands. Seit 1967 wird die Münze aus Gold hergestellt. Anfangs in nur fünfstelliger Stückzahl pro Jahr, später in Millionenauflage. Doch in welchen Jahren ist sie eher häufig und in welchen selten?
Wir haben die bekannten Auflagen der Krügerrand Goldmünzen hier einmal für die vier Größen (1oz, 1/2oz, 1/4oz und 1/10oz) zusammengetragen. Aus den letzten Jahren liegen noch keine verlässlichen Zahlen vor. Für die 1oz-Goldmünze Krügerrand ist aber auch dort mit mindestens sechsstelligen Prägezahlen zu rechnen.
Krügerrand Auflage pro Jahr:
1oz | 1/2oz | 1/4oz | 1/10oz | Münzen Stck. | Unzen ges. | |
1967 | 40.000 | – | – | – | 40.000 | 40.000 |
1968 | 20.000 | – | – | – | 20.000 | 20.000 |
1969 | 20.000 | – | – | – | 20.000 | 20.000 |
1970 | 211.018 | – | – | – | 211.018 | 211.018 |
1971 | 550.200 | – | – | – | 550.200 | 550.200 |
1972 | 543.700 | – | – | – | 543.700 | 543.700 |
1973 | 859.300 | – | – | – | 859.300 | 859.300 |
1974 | 3.203.675 | – | – | – | 3.203.675 | 3.203.675 |
1975 | 4.803.925 | – | – | – | 4.803.925 | 4.803.925 |
1976 | 3.004.945 | – | – | – | 3.004.945 | 3.004.945 |
1977 | 3.331.344 | – | – | – | 3.331.344 | 3.331.344 |
1978 | 6.012.293 | – | – | – | 6.012.293 | 6.012.293 |
1979 | 4.940.755 | – | – | – | 4.940.755 | 4.940.755 |
1980 | 2.845.872 | 245.096 | 353.916 | 856.011 | 4.300.895 | 3.142.500 |
1981 | 3.108.968 | 257.063 | 844.737 | 1.108.331 | 5.319.099 | 3.559.517 |
1982 | 2.179.120 | 222.044 | 695.755 | 1.017.192 | 4.114.111 | 2.565.800 |
1983 | 3.169.200 | 227.435 | 545.292 | 741.222 | 4.683.149 | 3.493.363 |
1984 | 2.305.128 | 197.438 | 622.813 | 755.988 | 3.881.367 | 2.635.149 |
1985 | 609.837 | 98.783 | 354.964 | 382.137 | 1.445.721 | 786.183 |
1986 | 698.600 | 17.134 | 15.044 | 81.451 | 812.229 | 719.073 |
1987 | 312.177 | 10.398 | 8.806 | 53.628 | 385.009 | 324.940 |
1988 | 307.612 | 3.214 | 8.418 | 54.058 | 373.302 | 316.729 |
1989 | 308.923 | 4.254 | 6.513 | 40.875 | 360.565 | 316.766 |
1990 | 286.808 | 3.996 | 6.980 | 52.225 | 350.009 | 295.774 |
1991 | 42.334 | 2.678 | 5.815 | 44.206 | 95.033 | 49.547 |
1992 | 50.630 | 4.366 | 7.601 | 55.440 | 118.037 | 60.257 |
1993 | 163.909 | 14.156 | 19.663 | 72.477 | 270.205 | 183.150 |
1994 | 278.815 | 17.709 | 22.091 | 87.814 | 406.429 | 301.974 |
1995 | 8.285 | 17.694 | 15.459 | 43.159 | 84.597 | 25.313 |
1996 | 17.163 | 2.488 | 7.867 | 36.035 | 63.553 | 23.977 |
1997 | 12.199 | 10.746 | 12.889 | 39.664 | 75.498 | 24.761 |
1998 | 12.703 | 7.984 | 14.174 | 30.386 | 65.247 | 23.277 |
1999 | 21.845 | 23.738 | 28.671 | 50.098 | 124.352 | 45.892 |
2000 | 6.657 | 2.593 | 2.517 | 19.567 | 31.334 | 10.539 |
2001 | 33.406 | 3.337 | 5.846 | 21.938 | 64.527 | 38.730 |
2002 | 85.841 | 2.724 | 4.464 | 13.420 | 106.449 | 89.661 |
2003 | 41.995 | 2.363 | 4.279 | 7.315 | 55.952 | 44.978 |
2004 | 87.794 | 2.847 | 604 | 898 | 92.113 | 89.455 |
2005 | 27.570 | 6.338 | 8.141 | 21.560 | 63.609 | 34.930 |
2006 | 50.790 | 9.576 | 8.645 | 14.743 | 83.754 | 59.214 |
2007 | 194.451 | 11.775 | 3.890 | 8.769 | 218.885 | 202.188 |
2008 | 256.288 | 10.999 | 13.685 | 14.681 | 295.653 | 266.677 |
2009 | 731.262 | 40.071 | 37.325 | 83.181 | 891.839 | 768.947 |
2010 | 613.870 | 25.714 | 39.244 | 58.731 | 737.559 | 642.411 |
2011 | 722.938 | 32.718 | 35.025 | 79.151 | 869.832 | 755.968 |
2012 | 716.295 | 50.035 | 41.659 | 80.102 | 888.091 | 759.737 |
2013 | 833.261 | 27.613 | 29.779 | 73.059 | 963.712 | 861.818 |
Total | 48.603.701 | 1.617.117 | 3.832.571 | 6.099.482 | 60.152.871 | 50.980.350 |
Von 1986 bis 1999 gab es ein Einfuhrverbot für Krügerrands wegen der Apartheidspolitik dort, was die Absatzzahlen auf ein sehr niedriges Niveau brachte. Krügerrand Goldmünzen aus diesen Jahren sind selten, tauchen aber immer wieder bei Kauf von Posten „Krügerrand diverse Jahre“ auf. Händler bieten häufig Krügerrand in unterschiedlichen Ausführungen/Erhaltungen an:
- Neue Krügerrand Goldmünzen (aktuell z.B. Goldmünzen aus den Jahren 2016 oder 2017), die meist direkt von der Münzprägestätte kommen und damit unzirkuliert sind, d.h. kein anderer Kunde hat diese vorher besessen oder
- Krügerrand Goldmünze diverse Jahre/Jahrgang unserer Wahl: Hierunter versteht man Krügerrand Goldmünzen, die zumeist von Erben oder Verkäufern an Händler verkauft werden, also regelmäßig mindestens einen Vorbesitzer hatten. Hier kann man Glück haben und einen seltenen Jahrgang erwischen. Manchmal weisen diese Jahrgänge leichte Gebrauchsspuren wie Kratzerchen etc. auf, was aber dem Goldgehalt keinen Abbruch tut. 31,1 Gramm Feingold sind auch hier enthalten.
Wer Krügerrand Gold kaufen will, ist mit beiden Jahrgangs-Spezifikationen gut bedient.